Registro Oficial de Productos y Material
Fitosanitario adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (ESP)
INSECTICIDAS
PLAGA | MATERIA ACTIVA | N.º REGISTRO | N.COMERCIAL | TITULAR |
PULGONES | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | 11807 | Fulmit Oleo L.E | Kenogard, S.A |
20036 | Citrole | Total España, S.A.U | ||
ACEITE DE PARAFINA 79% (nº CAS [64742-46-7]) [EC] P/V | 13847 | Ivenol Mssó | Comercial Química Massó, S.A | |
15173 | Citrol-ina | Sipcam Iberia S.l | ||
ACETAMIPRID 20% [SP] P/P | 23377 | Epik | Sipcam Inafra S.A | |
LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | 25143 | Karate Zeon + 1,5 CS | Syngenta España, S.A | |
22398 | Karate Zeon | Syngenta España, S.A | ||
LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V | 24942 | Kendo | Syngenta España, S.A | |
SPIROTETRAMAT 10% [SC] P/V | ES-00024 | Movento Gold | Bayer Cropscience S.L |
COCHINILLAS | SPIROTETRAMAT 10% [SC] P/V | ES-00024 | Movento Gold | Bayer Cropscience S.L |
ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | 11807 | Fulmit Oleo L.E | Kenogard, S.A | |
20036 | Citrole | Total España, S.A.U | ||
ACEITE DE PARAFINA 79% (nº CAS [64742-46-7]) [EC] P/V | 13847 | Ivenol Mssó | Comercial Química Massó, S.A | |
COCHINILLA HARINOSA | ACEITE DE COLZA 1,53% [AL] P/V | ES-00507 | Compo Bio Insecticida Stop | Compo Iberia S.L |
BARRENETA | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | 25143 | Karate Zeon + 1,5 CS | Syngenta España, S.A |
22398 | Karate Zeon | Syngenta España, S.A | ||
LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V | 24942 | Kendo | Syngenta España, S.A | |
BARRENADOR MADERA | (E,Z)-2,13-OCTADECADIEN-1-YL ACETATO 0,122 g/difusorES-00801 | Zeutec | Sedo Healthy Crops S.L | |
BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (subesp. plantarum, cepa D747) 25% [WG] P/P | ES-00346 | Amilo-X WG | Mitsui Agriscience International |
LARVAS | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | 19692 | Xentari GD | Kenogard, S.A |
CERATITIS | DELTAMETRIN 0,015% [RB] P/P | ES-00041 | Decis Trap | Bayer Cropscience S.L |
DELTAMETRIN 0,03% [RB] P/P | 25520 | Magned Med | Suterra Europe Biocontrol S.L | |
PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 30% [SL] P/V | 14634 | Proteinas Hidrolizadas Life | Spachem S.L | |
22270 | Biocebo | Bioiberica S.A.U | ||
PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 36% [SL] P/V | 24630 | Flyral | Bioiberica S.A.U | |
PROTEÍNAS HIDROLIZADAS 5,9% [AL] P/V | 24937 | Cera-Trap | Bioiberica S.A.U |
ARAÑA ROJA | ACEITE DE COLZA 1,53% [AL] P/V | ES-00507 | Compo Bio Insecticida Stop | Compo Iberia S.L |
AZUFRE 70% [SC] P/V | 24323 | Heliosoufre S | Action Pin |
MOSCA BLANCA | MALTODEXTRIN 47,6% [SL] P/V | ES-00848 | Majestik | Certis Europe |
CAPARRETA BLANCA | PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V | 24252 | Expedient 10 EC | Ascenda Productos Agricultura S.A.U |
24314 | Alazin | Trade Corporation International |
CARACOLES Y BABOSAS | FOSFATO FERRICO (anhidro) 2,42% [RB] P/P | ES-01169 | IRONMAX PRO | DE SANGOSSE S.A.S. |
METALDEHIDO 4% [GB] P/P | ES-00046 | METAREX INOV | DE SANGOSSE S.A.S. |
FUNGICIDAS
BOTRYTIS | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (subesp. plantarum, cepa D747) 25% [WG] P/P | ES-00346 | Amilo-X WG | Mitsui Agriscience International |
BACILLUS SUBTILIS (CEPA QST 713) 1,34% [SC] P/V | es-00154 | Serenade Aso | Bayer Cropscience S.L | |
HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SP] P/P | 25697 | Armicarb | Certis Europe | |
BROTYTIS CINEREA | PYTHIUM OLIGANDRUM (cepa M1) 17,5% [WP] P/P | ES-00502 | POLYVERSUM | AGRICHEM, S.A. |
BACTERIOSIS | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | 21649 | Bordeaux Caffaro 20 Blue | Isagro S.P.A |
OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | 23633 | Olicobre 70 SC | Probelte S.A.U | |
HIDROXIDO CUPRICO 13,6% (EXPR. EN CU) + OXICLORURO DE COBRE 13,6% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | 24949 | Airone | Isagro S.P.A | |
24950 | Airone SC Blue | Isagro S.P.A | ||
24951 | Grifon | Isagro S.P.A |
CRIBADO | OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | 23633 | Olicobre 70 SC | Probelte S.A.U |
SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | 25046 | Bordeaux Isagro WG | Isagro S.P.A |
NEMATODOS | PAECILOMYCES LILACINUS (CEPA 251) 21,6% [DC] P/V | ES-00402 | Biact Prime | Bayer Cropscience S.L |
25595 | Bioct WG | Bayer Cropscience S.L |
MONILA | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (subesp. plantarum, cepa D747) 25% [WG] P/P | ES-00346 | Amilo-X WG | Mitsui Agriscience International |
HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SP] P/P | 25697 | Armicarb | Certis Europe | |
OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | 23633 | Olicobre 70 SC | Probelte S.A.U | |
SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | 21649 | Bordeaux Caffaro 20 Blue | Isagro S.P.A |